TURNIEJ SZACHOWY „BOGUSZOWICE”
Turniej zgłoszony do ŚlZSzach i PZSzach a od 2009 r. także do FIDE.
EDYCJA | ROK | LICZBA UCZESTNIKÓW | ILOŚĆ ZDOBYTYCH KATEGORII SZACHOWYCH | W TYM KATEGORII CENTRALNYCH |
---|---|---|---|---|
I | 1996 | 30 | 5 | - |
II | 1997 | 40 | 11 | 1 |
III | 1998 | 43 | 5 | - |
IV | 1999 | 51 | 9 | - |
V | 2000 | 43 | 7 | - |
VI | 2001 | 54 | 14 | 1 |
VII | 2002 | 40 | 7 | 2 |
VIII | 2003 | 51 | 3 | 1 |
IX | 2004 | 37 | 6 | 3 |
X | 2005 | 42 | 8 | 2 |
XI | 2006 | 46 | --- | --- |
XII | 2008 | 18 | 4 | 1 |
XIII | 2009 | 33 | 5 | 2 |
XIV | 2010 | 30 | 2 | 1 |
XV | 2011 | 46 | 7 | 2 |
XVI | 2012 | 36 | 5 | 3 |
XVII | 2013 | 31 | 3 | 2 |
XVIII | 2014 | 28 | 1 | - |
XIX | 2015 | 27 | 2 | 1 |
XX | 2016 | 34 | 2 | 2 |
XXI | 2017 | 26 | 6 | - |
RAZEM | 112 | 24 |
Wyniki poszczególnych Turniejów:
X 2005 | XI 2006 | — 2007 | XII 2008 | XIII 2009 | XIV 2010 | XV 2011 | XVI 2012 | XVII 2013 | XVIII 2014 | XIX 2015