AKTYWNI ZAWODNICY KLUBU
ID PZSzach | ID FIDE | Kat. | Ranking | FIDE Stnd | FIDE Rapid | FIDE Blitz | Rocznik | Junior | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19063 | 1141295 | MACHERZYŃSKI Mateusz | II | 1800 | 1463 | 1429 | 1509 | 1982 | ||
5774 | 1108603 | JUZEK Adrian | k | 2200 | 2109 | 1977 | ||||
5814 | 1118510 | KNOPIK Krzysztof | k | 2200 | 2054 | 2136 | 1960 | |||
19080 | 1141317 | MIŁKOWSKI Wiesław | II | 1800 | 1403 | 1564 | 1555 | 1965 | ||
5646 | 1101056 | DRABINIOK Kazimierz | k | 2200 | 1882 | 1912 | 1867 | 1965 | ||
6149 | 1180878 | SZYDŁOWSKI Kazimierz | I | 2000 | 1800 | 1834 | 1958 | |||
5122 | 1129651 | WOLAK Marek | I | 2000 | 2074 | 1972 | ||||
5257 | 1141244 | JASTRZĘBSKI Tomasz | I | 2000 | 1831 | 1805 | 1978 | |||
5332 | 1180681 | STĘPIEŃ Piotr | II | 1800 | 1695 | 1650 | 1993 | |||
7737 | 1126962 | HAGIEL Sławomir | II | 1800 | 1836 | 1980 | ||||
39100 | 1188887 | BOBER Mateusz | II | 1800 | 1594 | 1730 | 1685 | 1997 | ||
21075 | 1182170 | STĘPIEŃ Janusz | II | 1800 | 1525 | 1554 | 1516 | 1961 | ||
6211 | 1129643 | WITOSZEK Tadeusz | I+ | 2100 | 1802 | 1813 | 1732 | 1952 | ||
19115 | 1136690 | SITEK Dawid | II | 1800 | 1719 | 1741 | 1772 | 1975 | ||
5375 | 1135872 | PAŹDZIOR Michał | I | 2000 | 1691 | 1709 | 1715 | 1981 | ||
51500 | 21808856 | LUKS Artur | II | 1800 | 1577 | 1640 | 1978 | |||
49870 | 21804613 | PIEKUŚ Dominik | II | 1800 | 1187 | 1283 | 1131 | 2002 | 18 | |
73766 | 21000190 | KUCHARCZYK Agata | III | 1400 | 1084 | 2007 | 13 | |||
66296 | 21868700 | TRACZYK Kinga | III | 1400 | 2008 | 12 | ||||
84128 | 21040931 | FIGA Karolina | II | 1600 | 1249 | 1330 | 1198 | 2011 | 9 | |
80957 | 21033730 | LASSAK Franciszek | II | 1800 | 1053 | 1227 | 2010 | 10 | ||
81109 | 21033749 | BANDOSZ Karol | III | 1600 | 2011 | 9 | ||||
84104 | 21040940 | KULIK Emilia | II | 1600 | 1010 | 2013 | 7 | |||
86811 | 21053804 | ŚWIERCZYŃSKA Natasza | III | 1400 | 2011 | 9 | ||||
87776 | 21067988 | PCIAK Hanna | III | 1400 | 2012 | 8 | ||||
84105 | 21041105 | REBELSKI Ksawery | III | 1600 | 1045 | 2012 | 8 | |||
84106 | 21055920 | STELMACH Oskar | IV | 1400 | 2012 | 8 | ||||
82308 | 21040923 | CEGIEŁKA Alicja | V | 1100 | 2011 | 9 | ||||
85877 | 21053421 | HLUBEK Tymoteusz | III | 1600 | 1031 | 1154 | 1025 | 2011 | 9 | |
87878 | RURAŃSKI Jan | IV | 1400 | 2012 | 8 | |||||
85544 | KWIENDACZ Franciszek | V | 1200 | 2010 | 10 | |||||
82306 | 21067970 | GRUSZCZYK Krzysztof | IV | 1400 | 2011 | 9 | ||||
88030 | 21062560 | URBAŃCZYK Maksymilian | V | 1200 | 2012 | 8 | ||||
86864 | 21054584 | NOWAK Wiktoria | IV | 1250 | 2011 | 9 | ||||
90525 | WODECKI Leonard | V | 1200 | 2013 | 7 | |||||
84166 | 21055564 | POLOCZEK Maja | IV | 1250 | 2011 | 9 | ||||
91832 | SYREK Adrian | V | 1200 | 2009 | 11 | |||||
92325 | TEODORCZYK Małgorzata | IV | 1250 | 2012 | 8 | |||||
91873 | KOLARCZYK Agata | V | 1100 | 2011 | 9 | |||||
LASSAK Maria | V | 1100 | 2014 | 6 | ||||||
JUZEK Ignacy | V | 1200 | 2011 | |||||||
92918 | KIERAS Wiktoria | 1000 | 2013 | 7 | ||||||
ID PZSzach | ID FIDE | Kat. | Ranking | FIDE Stnd | FIDE Rapid | FIDE Blitz | Rocznik | Junior |
WSZYSCY ZAWODNICY
Pełna lista zawodników klubu w Centralnym Rejestrze PZSzach.
ZMIANY RANKINGU FIDE
Standard, Rapid, Blitz